Ampe kìm đo dòng AC/DC FLUKE 355 True-RMS
Liên hệGiá đã bao gồm VAT
Mã sản phẩm :
Nhà sản xuất :
Xuất xứ :
Tình trạng : Liên hệ
Trọng lượng : g
Bảo hành :
Chính sách giao hàng
- Giao hàng bởi itc
- Chỉ giao hàng tại Hà Nội & Tp Hồ Chí Minh
- Đổi trả trong 3 ngày,thủ tục đơn giản
- Sản phẩm được cung cấp bởi DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN
Đăng ký trải nghiệm sản phẩm ( Chỉ dành cho khách hàng nhà máy )

- Thông số sản phẩm
- Tài liệu liên quan
- Đánh giá
Ampe kìm đo dòng AC/DC FLUKE 355 True-RMS là thiết bị đo điện cầm tay mạnh mẽ, được thiết kế để xử lý các ứng dụng dòng điện lớn với khả năng đo lên tới 2000A AC/DC. Sản phẩm tích hợp nhiều chức năng đo lường như điện áp AC/DC, điện trở, tần số, mang lại sự đa năng và độ chính xác cao cho các kỹ sư điện, kỹ thuật viên bảo trì và nhà thầu điện.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | Fluke |
| Model | 355 True-RMS |
| Dòng điện AC (True-RMS) | 2000A |
| Dòng điện DC | 2000A |
| Điện áp AC (True-RMS) | 1000V |
| Điện áp DC | 1000V |
| Điện trở | 400kΩ |
| Tần số | 1kHz |
| Đường kính kìm | 58mm (2.3 inch) |
| Kích thước (DxRxS) | 300mm x 98mm x 52mm (12 inch x 3.75 inch x 2 inch) |
| Trọng lượng | 0.814kg (1.8 lb) |
| Định mức an toàn | CAT IV 600V, CAT III 1000V |
| Màn hình | LCD có đèn nền |
| Chức năng đặc biệt | Đo dòng điện khởi động, giữ dữ liệu, Min/Max/Avg, bộ lọc thông thấp |
| Pin | 6 pin 1.5 V AA NEDA 15A hoặc IEC LR6 |
| Tuổi thọ pin (đèn nền tắt) | 100 giờ |
| Que đo | Định mức ở 1000 V |
| Nhiệt độ vận hành | 0 °C đến +50 °C (32 °F đến +122 °F) |
| Nhiệt độ bảo quản | – 20 °C đến +60 °C (–4 °F đến +140 °F) |
| Độ ẩm vận hành | 0% đến 95% (không ngưng tụ) |
| Độ cao vận hành | 2000 m |
| Độ cao bảo quản | 10.000 m |
| Định mức IP | 42 (chỉ sử dụng trong nhà) |
| Yêu cầu kiểm tra va đập | 1 m |
| EMI, RFI, EMC | FCC phần 15, IEC/EN 61326-1:1997 hạng B, IEC/EN 61326:1997 3V/m, tiêu chí hiệu suất B, EN61325 |
| Hệ số nhiệt độ Dòng điện | 0,1 % số đo/°C ngoài khoảng 22 °C đến 24 °C |
| Hệ số nhiệt độ Điện áp | 0,1 % số đo/°C ngoài khoảng 22 °C đến 24 °C |
| Đo dòng điện dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 40 A) - Độ phân giải | 10 mA |
| Đo dòng điện dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 40 A) - Độ chính xác, A | 1,5 % số đo + 15 digits |
| Đo dòng điện dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 40 A) - Mức khởi động cho dòng điện khởi động | 0,50 A |
| Đo dòng điện dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 40 A) - Mức khởi động cho bộ lọc Hz TẮT | 2,50 A |
| Đo dòng điện dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 40 A) - Mức khởi động cho bộ lọc Hz BẬT | 0,50 A |
| Đo dòng điện dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 400 A) - Độ phân giải | 100 mA |
| Đo dòng điện dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 400 A) - Độ chính xác, A | 1,5 % số đo + 5 digits |
| Đo dòng điện dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 400 A) - Mức khởi động cho dòng điện khởi động | 5,0 A |
| Đo dòng điện dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 400 A) - Mức khởi động cho bộ lọc Hz TẮT | 2,5 A |
| Đo dòng điện dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 400 A) - Mức khởi động cho bộ lọc Hz BẬT | 2,5 A |
| Đo dòng điện dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 2000 A) - Độ phân giải | 1 A |
| Đo dòng điện dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 2000 A) - Độ chính xác, A | 1,5 % số đo + 5 digits |
| Đo dòng điện dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 2000 A) - Mức khởi động cho dòng điện khởi động | 5 A |
| Đo dòng điện dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 2000 A) - Mức khởi động cho bộ lọc Hz TẮT | 8 A |
| Đo dòng điện dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 2000 A) - Mức khởi động cho bộ lọc Hz BẬT | 8 A |
| Hệ số đỉnh (50/60 Hz) (40 A) | 2 ở 33 A, 2,4 ở 27 A |
| Hệ số đỉnh (50/60 Hz) (400 A) | 2 ở 330 A, 2,4 ở 270 A |
| Hệ số đỉnh (50/60 Hz) (2000 A; 1400 ac rms) | 2 ở 1000 A, 2,4 ở 833 A |
| Đo dòng điện ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 40 A) - Độ phân giải | 10 mA |
| Đo dòng điện ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 40 A) - Độ chính xác > 10 A | 3,5 % số đo + 15 digits |
| Đo dòng điện ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 40 A) - Mức kích hoạt cho dòng điện khởi động | 0,50 A |
| Đo dòng điện ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 40 A) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz TẮT | 2,50 A |
| Đo dòng điện ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 40 A) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz BẬT | 0,50 A |
| Đo dòng điện ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 400 A) - Độ phân giải | 10 mA |
| Đo dòng điện ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 400 A) - Độ chính xác > 10 A | 3,5 % số đo + 5 digits |
| Đo dòng điện ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 400 A) - Mức kích hoạt cho dòng điện khởi động | 5,0 A |
| Đo dòng điện ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 400 A) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz TẮT | 2,5 A |
| Đo dòng điện ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 400 A) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz BẬT | 2,5 A |
| Đo dòng điện ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 2000 A; 1400 ac rms) - Độ phân giải | 10 A |
| Đo dòng điện ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 2000 A; 1400 ac rms) - Độ chính xác > 10 A | 3,5 % số đo + 5 digits |
| Đo dòng điện ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 2000 A; 1400 ac rms) - Mức kích hoạt cho dòng điện khởi động | 5 A |
| Đo dòng điện ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 2000 A; 1400 ac rms) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz TẮT | 8 A |
| Đo dòng điện ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 2000 A; 1400 ac rms) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz BẬT | 8 A |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 4 V) - Độ phân giải | 1 mV |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 4 V) - Độ chính xác | 1 % số đo + 10 digits |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 4 V) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz TẮT | 0,050 V |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 4 V) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz BẬT | 0,050 V |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 40 V) - Độ phân giải | 10 mV |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 40 V) - Độ chính xác | 1 % số đo + 5 digits |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 40 V) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz TẮT | 0,25 V |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 40 V) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz BẬT | 0,25 V |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 400 V) - Độ phân giải | 100 mV |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 400 V) - Độ chính xác | 1 % số đo + 5 digits |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 400 V) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz TẮT | 6 V |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 400 V) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz BẬT | 6 V |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 600 V ac rms) - Độ phân giải | 1 mV |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 600 V ac rms) - Độ chính xác | 1 % số đo + 5 digits |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 600 V ac rms) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz TẮT | 6 V |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 600 V ac rms) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz BẬT | 6 V |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 1000 V dc) - Độ phân giải | 1 V |
| Đo điện áp dc và ac 10 Hz đến 100 Hz (đo 1000 V dc) - Độ chính xác | 1 % số đo + 5 digits |
| Đo điện áp ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 4 V) - Độ phân giải | 1 mV |
| Đo điện áp ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 4 V) - Độ chính확 | 3 % số đo + 10 digits |
| Đo điện áp ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 4 V) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz TẮT | 0,050 V |
| Đo điện áp ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 4 V) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz BẬT | 0,050 V |
| Đo điện áp ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 40 V) - Độ phân giải | 10 mV |
| Đo điện áp ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 40 V) - Độ chính xác | 3 % số đo + 5 digits |
| Đo điện áp ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 40 V) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz TẮT | 0,25 V |
| Đo điện áp ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 40 V) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz BẬT | 0,25 V |
| Đo điện áp ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 400 V) - Độ phân giải | 100 mV |
| Đo điện áp ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 400 V) - Độ chính xác | 3 % số đo + 5 digits |
| Đo điện áp ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 400 V) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz TẮT | 6 V |
| Đo điện áp ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 400 V) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz BẬT | 6 V |
| Đo điện áp ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 600 V ac rms) - Độ phân giải | 1 mV |
| Đo điện áp ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 600 V ac rms) - Độ chính xác | 3 % số đo + 5 digits |
| Đo điện áp ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 600 V ac rms) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz TẮT | 6 V |
| Đo điện áp ac 100,1 Hz đến 1 kHz (đo 600 V ac rms) - Mức kích hoạt cho bộ lọc Hz BẬT | 6 V |
| Đo điện trở (400 Ω) - Độ phân giải | 0,1 Ω |
| Đo điện trở (400 Ω) - Độ chính xác | 1,5 % + 5 digits |
| Đo điện trở (4 kΩ) - Độ phân giải | 1 Ω |
| Đo điện trở (4 kΩ) - Độ chính xác | 1,5 % + 5 digits |
| Đo điện trở (40 kΩ) - Độ phân giải | 10 Ω |
| Đo điện trở (40 kΩ) - Độ chính xác | 1,5 % + 5 digits |
| Đo điện trở (400 kΩ) - Độ phân giải | 100 Ω |
| Đo điện trở (400 kΩ) - Độ chính xác | 1,5 % + 5 digits |
| Âm báo thông mạch - Bật ở | ≤ 30 Ω |
| Âm báo thông mạch - Tắt ở | ≥ 100 Ω |
| Đo tần số (Dải đo) | 5,0 Hz đến 1 kHz |
| Đo tần số (Độ phân giải) | 0,1 Hz (15 Hz đến 399,9 Hz); 1 Hz (400 Hz đến 1 kHz) |
| Đo tần số (Độ chính xác – 5,0 Hz đến 100 Hz) | 0,2% + 2 counts |
| Đo tần số (Độ chính xác – 100,1 Hz đến 1 kHz) | 0,5 % + 5 counts |
| Đo tần số (Mức kích hoạt) | Tham khảo bảng dòng điện và điện áp |
| Bảo hành | 24 tháng / 1 năm |
TÍNH NĂNG NỔI BẬT VÀ LỢI ÍCH
- Đo dòng điện lớn và đa chức năng: Khả năng đo dòng điện AC/DC lên đến 2000A, cùng với đo điện áp AC/DC, điện trở và tần số, biến thiết bị thành công cụ toàn diện cho nhiều nhu cầu đo lường trong công nghiệp nặng.
- Công nghệ True-RMS tiên tiến: Đảm bảo độ chính xác cao khi đo dòng điện và điện áp AC, ngay cả khi dạng sóng bị méo dạng do tải phi tuyến tính, cung cấp kết quả đo đáng tin cậy.
- Kìm đo với đường kính lớn: Đường kính kìm 58mm giúp dễ dàng kẹp quanh các dây dẫn lớn hoặc nhiều dây dẫn cùng lúc, tăng tính linh hoạt và tiện lợi trong quá trình sử dụng.
- Chức năng đo dòng điện khởi động: Hỗ trợ phân tích và chẩn đoán sự cố bằng cách ghi lại dòng điện xung khi khởi động động cơ hoặc thiết bị điện.
- Bộ lọc thông thấp hiệu quả: Giảm nhiễu và ổn định số đo, đặc biệt hữu ích khi làm việc trong môi trường điện nhiều nhiễu.
- Màn hình LCD lớn có đèn nền: Hiển thị rõ ràng các thông số đo trong mọi điều kiện ánh sáng, kể cả môi trường thiếu sáng, giúp người dùng dễ dàng quan sát và ghi chép.
- Chức năng Min/Max/Avg và giữ dữ liệu: Cho phép ghi lại giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, trung bình và "đóng băng" kết quả trên màn hình, hỗ trợ phân tích dữ liệu và theo dõi xu hướng thay đổi.
- Thiết kế chắc chắn và an toàn: Vỏ ngoài từ nhựa cao cấp chịu va đập, cách điện tốt, đạt tiêu chuẩn an toàn CAT IV 600V, CAT III 1000V, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.
ỨNG DỤNG THỰC TẾ
Ampe kìm FLUKE 355 True-RMS là công cụ không thể thiếu cho nhiều ngành công nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, bao gồm:
- Bảo trì điện công nghiệp: Được sử dụng rộng rãi để kiểm tra và bảo trì hệ thống điện công nghiệp, đặc biệt là các thiết bị có dòng điện lớn như động cơ, máy phát điện, biến áp, tủ phân phối.
- Lắp đặt và kiểm tra thiết bị điện: Hỗ trợ kỹ thuật viên trong việc lắp đặt mới hoặc kiểm tra định kỳ các thiết bị, hệ thống điện, đảm bảo an toàn và hiệu suất hoạt động.
- Sửa chữa điện tử công suất: Giúp chẩn đoán các sự cố trong mạch điện tử công suất, hệ thống điều khiển công nghiệp.
- Ứng dụng HVAC và hệ thống lạnh: Kiểm tra dòng điện trong các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi và thông gió công nghiệp, góp phần tối ưu hóa vận hành.
- Nghiên cứu và phát triển: Được ứng dụng trong các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu để đo lường và phân tích chính xác các tín hiệu điện, phục vụ công tác phát triển sản phẩm, công nghệ mới.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN BỀN BỈ
Hướng dẫn sử dụng
- Kiểm tra thiết bị: Trước mỗi lần sử dụng, hãy chắc chắn thiết bị không bị hư hại, pin đủ năng lượng và được lắp đúng cách.
- Chọn chức năng đo: Sử dụng nút xoay để chọn chức năng đo phù hợp (AC/DC Current, AC/DC Voltage, Resistance, Frequency) với đại lượng cần đo.
- Mở kìm đo: Nhấn nút mở kìm và đặt dây dẫn cần đo vào đúng giữa kìm để đảm bảo độ chính xác.
- Đọc kết quả: Kết quả sẽ hiển thị rõ ràng trên màn hình LCD có đèn nền.
- Tắt thiết bị: Sau khi hoàn tất, nhấn nút nguồn để tắt thiết bị.
- An toàn là trên hết: Luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, tuân thủ các quy định an toàn điện, không đo vượt quá dải cho phép và tránh sử dụng trong môi trường ẩm ướt hoặc nguy hiểm.
Bảo quản bền bỉ
- Cất giữ cẩn thận: Sau khi dùng, luôn cất Ampe kìm trong túi đựng mềm đi kèm để tránh bụi bẩn và va đập.
- Môi trường bảo quản: Tránh để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, ánh nắng mặt trời hoặc hóa chất ăn mòn.
- Vệ sinh định kỳ: Dùng khăn mềm, khô để lau sạch thiết bị. Tuyệt đối không dùng chất tẩy rửa mạnh hoặc dung môi.
- Thay pin: Thay pin mới khi thiết bị báo yếu và ưu tiên sử dụng pin chính hãng để duy trì hiệu suất tốt nhất.
- Kiểm tra thường xuyên: Định kỳ kiểm tra tổng thể thiết bị. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào, hãy liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ kịp thời.
TẠI SAO NÊN MUA TẠI ITC VIỆT NAM?
Với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối thiết bị công nghiệp và bảo hộ lao động tại Việt Nam, ITC Vietnam tự hào là đối tác tin cậy, mang đến những giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn.
- Uy tín và kinh nghiệm: Hơn một thập kỷ hoạt động, ITC Vietnam đã khẳng định vị thế là nhà cung cấp hàng đầu với dịch vụ chuyên nghiệp và sản phẩm chất lượng cao.
- Cam kết chính hãng: Chúng tôi đảm bảo cung cấp Ampe kìm đo dòng AC/DC FLUKE 355 True-RMS cùng các sản phẩm khác đều là hàng chính hãng 100%, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận CO/CQ, xuất xứ rõ ràng.
- Tư vấn giải pháp chuyên sâu: Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, giúp quý khách lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với yêu cầu công việc và ngân sách.
- Chính sách bảo hành vượt trội: Sản phẩm được hỗ trợ chính sách bảo hành rõ ràng, minh bạch, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
- Hỗ trợ kỹ thuật tận tâm: Dịch vụ hậu mãi chu đáo, hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng và hiệu quả, giúp quý khách an tâm vận hành thiết bị.
👉 Đăng ký trải nghiệm sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn ngay hôm nay!
👉 Đăng ký nhận báo giá dự án và tư vấn chi tiết về tiêu chuẩn an toàn ngay hôm nay!

































